Latest News - The Stories We're Working On
On The Markets
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NASDAQ Composite | 2,933.17 | -15.40 |
| S&P/TSX Composite | 12,701.30 | 77.90 |
| CAD to USD | 1.00 | 0.00 |
| Crude Oil Feb 12 | 98.46 | -1.93 |
| Gold Feb 12 | 1,774.00 | 4.00 |
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NASDAQ Composite | 2,933.17 | -15.40 |
| S&P/TSX Composite | 12,701.30 | 77.90 |
| CAD to USD | 1.00 | 0.00 |
| Crude Oil Feb 12 | 98.46 | -1.93 |
| Gold Feb 12 | 1,774.00 | 4.00 |
CONNECT WITH US