Latest News
On The Markets
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NASDAQ Composite | 3,498.97 | 33.72 |
| S&P/TSX Composite | 12,642.50 | -15.61 |
| CAD to USD | 0.97 | 0.00 |
| Crude Oil Jun 13 | 96.05 | -0.11 |
| Gold May 13 | 1,389.30 | -2.70 |
| Name | Last | Change |
|---|---|---|
| NASDAQ Composite | 3,498.97 | 33.72 |
| S&P/TSX Composite | 12,642.50 | -15.61 |
| CAD to USD | 0.97 | 0.00 |
| Crude Oil Jun 13 | 96.05 | -0.11 |
| Gold May 13 | 1,389.30 | -2.70 |
CONNECT WITH US